
Description
Product Details
![]() |
Filter Type | Oil Filter |
|---|---|---|
| Diameter | 75.0 mm | |
| Height | 80.0 mm | |
| Thread Size | 3/4"-16UNF | |
| D2 | 71.0 mm | |
| Seal Diameter | 61.7 mm | |
| Tightening Torque | 20 Nm | |
| Valve Type | Overflow Valve | |
| Anti-Return Valve | With one anti-return valve |
OE Part Numbers
77BM6714BA – FORD
1007706 – FORD
5008718 – FORD
6937011 – FORD
EFL125 – FORD
04781452AB – CHRYSLER
A810X6714LA – FORD
97MM6714B5A – FORD
K04781452AA – CHRYSLER
928M6714A1A – FORD
A810X6714GA – FORD
1056613 – FORD
1667890 – FORD
6066094 – FORD
EM5G6714AA – FORD
210801012005 – LADA
XW4E6714AA – FORD
30777487 – VOLVO
BM5G6714AA – FORD ASIA & OCEANIA
EFL10 – FORD
1072434 – FORD
7S7G6714A1A – FORD ASIA & OCEANIA
A810X6714JA – FORD
97MM6714A5A – FORD
1097077 – FORD
5012000 – FORD
EFL134S – FORD
30731879 – VOLVO
1678162 – FORD
77BM6714AA – FORD
C60114302 – MAZDA
FL400A – FORD
6141811 – FORD
96MM6714A2A – FORD
978M6714B4A – FORD
7S7G6714BA – FORD ASIA & OCEANIA
978M6714A2A – FORD
2164292 – FORD
97MM6714B4A – FORD
6062305 – FORD
1E0514302 – MAZDA
7S7G6714BB – FORD ASIA & OCEANIA
1043143 – FORD
1911897 – FORD
1221697 – FORD
1070523 – FORD
5008720 – FORD
1007705 – FORD
E1FZ6731A – FORD
1682366 – FORD
6057166 – FORD
1143677 – FORD
1047169 – FORD
C601143X2A – MAZDA
96M6714A1A – FORD
1663050 – FORD
81SM6714AA – FORD
EFL106 – FORD
210501012005 – LADA
E4FZ6731AB – FORD
97MM6714A4A – FORD
A810X6714KA – FORD
21080101200509 – LADA
77BM6714C1A – FORD
EFL2 – FORD
978M6714B2A – FORD
1E0514302A – MAZDA
1883037 – FORD
E9EE6714A1B – FORD
1E0514302D – MAZDA
938M6714A3A – FORD
96MM6714A1A – FORD
978M6714A1A – FORD
97MM6714A1A – FORD
21080101200500 – LADA
1089779 – FORD
81SM6714A4A – FORD
3652059 – FORD
31339023 – VOLVO
7S7G6714CA – FORD
E4FZ6731A – FORD
5008719 – FORD
6937010 – FORD
5008722 – FORD
1070521 – FORD
1098162 – FORD
1026285 – FORD
1043147 – FORD
81SM6714A2A – FORD
EFL134 – FORD
YN2G6714B2A – FORD
978M6414B4A – FORD
BM5G6714AA – FORD
97MM6714B1A – FORD
A810X6714HA – FORD
30777486 – VOLVO
F8CZ6731AA – FORD
77BM6714C2A – FORD
FL400S – FORD
96MM6714B1A – FORD
978M6714B1A – FORD
1E0514302B – MAZDA
6066095 – FORD
30711616 – VOLVO
XS6E6714D1A – FORD
1E0614302 – MAZDA
1E0514302E – MAZDA
6057167 – FORD
938M6714A2A – FORD
C20114302 – MAZDA
1455760 – FORD
FL2005 – FORD
21050101200500 – LADA
04781452AA – CHRYSLER
XS6E6714B1A – FORD
EFL600 – FORD
1663051 – FORD
EFL125S – FORD
928M6714A2A – FORD
T101982 – FORD
21080101200508 – LADA
84BM6714AA – FORD
1066071 – FORD
7S7G6714AA – FORD
7S7G6714A1A – FORD
1119421 – FORD
6066096 – FORD
EFL500 – FORD
1071746 – FORD
GN1G6714AB – FORD
1714387 – FORD
7S7G6714BA – FORD
81SM6714A3A – FORD
1E0514302E9A – MAZDA
978M6714A6A – FORD
5008721 – FORD
7S7G6714BB – FORD
1E0514302C – MAZDA
938M6714A4A – FORD
1007706 – FORD
5008718 – FORD
6937011 – FORD
EFL125 – FORD
04781452AB – CHRYSLER
A810X6714LA – FORD
97MM6714B5A – FORD
K04781452AA – CHRYSLER
928M6714A1A – FORD
A810X6714GA – FORD
1056613 – FORD
1667890 – FORD
6066094 – FORD
EM5G6714AA – FORD
210801012005 – LADA
XW4E6714AA – FORD
30777487 – VOLVO
BM5G6714AA – FORD ASIA & OCEANIA
EFL10 – FORD
1072434 – FORD
7S7G6714A1A – FORD ASIA & OCEANIA
A810X6714JA – FORD
97MM6714A5A – FORD
1097077 – FORD
5012000 – FORD
EFL134S – FORD
30731879 – VOLVO
1678162 – FORD
77BM6714AA – FORD
C60114302 – MAZDA
FL400A – FORD
6141811 – FORD
96MM6714A2A – FORD
978M6714B4A – FORD
7S7G6714BA – FORD ASIA & OCEANIA
978M6714A2A – FORD
2164292 – FORD
97MM6714B4A – FORD
6062305 – FORD
1E0514302 – MAZDA
7S7G6714BB – FORD ASIA & OCEANIA
1043143 – FORD
1911897 – FORD
1221697 – FORD
1070523 – FORD
5008720 – FORD
1007705 – FORD
E1FZ6731A – FORD
1682366 – FORD
6057166 – FORD
1143677 – FORD
1047169 – FORD
C601143X2A – MAZDA
96M6714A1A – FORD
1663050 – FORD
81SM6714AA – FORD
EFL106 – FORD
210501012005 – LADA
E4FZ6731AB – FORD
97MM6714A4A – FORD
A810X6714KA – FORD
21080101200509 – LADA
77BM6714C1A – FORD
EFL2 – FORD
978M6714B2A – FORD
1E0514302A – MAZDA
1883037 – FORD
E9EE6714A1B – FORD
1E0514302D – MAZDA
938M6714A3A – FORD
96MM6714A1A – FORD
978M6714A1A – FORD
97MM6714A1A – FORD
21080101200500 – LADA
1089779 – FORD
81SM6714A4A – FORD
3652059 – FORD
31339023 – VOLVO
7S7G6714CA – FORD
E4FZ6731A – FORD
5008719 – FORD
6937010 – FORD
5008722 – FORD
1070521 – FORD
1098162 – FORD
1026285 – FORD
1043147 – FORD
81SM6714A2A – FORD
EFL134 – FORD
YN2G6714B2A – FORD
978M6414B4A – FORD
BM5G6714AA – FORD
97MM6714B1A – FORD
A810X6714HA – FORD
30777486 – VOLVO
F8CZ6731AA – FORD
77BM6714C2A – FORD
FL400S – FORD
96MM6714B1A – FORD
978M6714B1A – FORD
1E0514302B – MAZDA
6066095 – FORD
30711616 – VOLVO
XS6E6714D1A – FORD
1E0614302 – MAZDA
1E0514302E – MAZDA
6057167 – FORD
938M6714A2A – FORD
C20114302 – MAZDA
1455760 – FORD
FL2005 – FORD
21050101200500 – LADA
04781452AA – CHRYSLER
XS6E6714B1A – FORD
EFL600 – FORD
1663051 – FORD
EFL125S – FORD
928M6714A2A – FORD
T101982 – FORD
21080101200508 – LADA
84BM6714AA – FORD
1066071 – FORD
7S7G6714AA – FORD
7S7G6714A1A – FORD
1119421 – FORD
6066096 – FORD
EFL500 – FORD
1071746 – FORD
GN1G6714AB – FORD
1714387 – FORD
7S7G6714BA – FORD
81SM6714A3A – FORD
1E0514302E9A – MAZDA
978M6714A6A – FORD
5008721 – FORD
7S7G6714BB – FORD
1E0514302C – MAZDA
938M6714A4A – FORD
Compatible vehicles
| Make | Model | Year | Implementation |
|---|---|---|---|
| Ford | B-Max (JK) | 2012–2017 | 1.6 Ti |
| Ford | B-Max (JK) | 2012–2017 | 1.4 |
| Ford | B-Max (JK) | 2013–2017 | 1.4 LPG |
| Ford | C-Max (DM2) | 2007–2010 | 1.6 |
| Ford | C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010–2019 | 1.6 Ti |
| Ford | C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2012–2019 | 1.6 LPG |
| Ford | C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2015–2019 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2011–2019 | 1.6 Flexifuel |
| Ford | C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010–2019 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | C-Max II Van | 2010–2019 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Cougar (EC_) | 1998–2001 | 2.0 16V |
| Ford | Ecosport | 2013–2026 | 1.5 Ti |
| Ford | Escort Classic (AAL, ABL) | 1998–2000 | 1.6 16V |
| Ford | Escort Classic Turnier (ANL) | 1999–2000 | 1.6 16V |
| Ford | Escort III (GAA) | 1980–1985 | 1.1 |
| Ford | Escort III (GAA) | 1985 | 1.6 i (GAA) |
| Ford | Escort III (GAA) | 1982–1985 | RS 1600i |
| Ford | Escort III (GAA) | 1980–1985 | 1.3 |
| Ford | Escort III (GAA) | 1980–1985 | 1.6 |
| Ford | Escort III (GAA) | 1982–1985 | 1.6 XR3i |
| Ford | Escort III (GAA) | 1984–1985 | 1.6 RS Turbo |
| Ford | Escort III Convertible (ALD) | 1983–1985 | 1.3 |
| Ford | Escort III Convertible (ALD) | 1983–1985 | 1.6 |
| Ford | Escort III Convertible (ALD) | 1983–1985 | 1.6 i |
| Ford | Escort III Express (AVA) | 1981–1986 | 1.1 |
| Ford | Escort III Express (AVA) | 1981–1986 | 1.3 |
| Ford | Escort III Express (AVA) | 1981–1986 | 1.6 |
| Ford | Escort III Turnier (AWA) | 1980–1985 | 1.1 |
| Ford | Escort III Turnier (AWA) | 1981–1985 | 1.3 |
| Ford | Escort III Turnier (AWA) | 1980–1985 | 1.6 |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985–1990 | 1.1 |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1989–1990 | 1.6 i |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1989–1990 | 1.6 |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986–1990 | 1.3 |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985–1990 | 1.4 |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986–1989 | 1.6 XR3i |
| Ford | Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986–1990 | 1.6 Turbo RS |
| Ford | Escort IV Convertible (ALF) | 1986–1990 | 1.4 |
| Ford | Escort IV Convertible (ALF) | 1986–1990 | 1.6 i |
| Ford | Escort IV Convertible (ALF) | 1986–1990 | 1.6 XR3i |
| Ford | Escort IV Convertible (ALF) | 1986–1987 | 1.6 |
| Ford | Escort IV Express (AVF) | 1986–1990 | 1.1 |
| Ford | Escort IV Express (AVF) | 1986–1990 | 1.6 |
| Ford | Escort IV Express (AVF) | 1986–1990 | 1.3 |
| Ford | Escort IV Express (AVF) | 1986–1990 | 1.4 i |
| Ford | Escort IV Turnier (AWF, AVF) | 1986–1990 | 1.3 |
| Ford | Escort IV Turnier (AWF, AVF) | 1985–1990 | 1.4 |
| Ford | Escort IV Turnier (AWF, AVF) | 1985–1990 | 1.1 |
| Ford | Escort IV Turnier (AWF, AVF) | 1986–1990 | 1.6 i |
| Ford | Escort IV Turnier (AWF, AVF) | 1986–1990 | 1.6 |
| Ford | Escort V (AAL, ABL) | 1990–1995 | 1.3 |
| Ford | Escort V (AAL, ABL) | 1990–1993 | 1.6 |
| Ford | Escort V (AAL, ABL) | 1992–1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Escort V (AAL, ABL) | 1993–1995 | 1.8 XR3i 16V 4×4 |
| Ford | Escort V (AAL, ABL) | 1990–1995 | 1.4 |
| Ford | Escort V (AAL, ABL) | 1992–1995 | 1.8 16V XR3i |
| Ford | Escort V Convertible (ALL, BJ2) | 1990–1994 | 1.4 |
| Ford | Escort V Convertible (ALL, BJ2) | 1990–1993 | 1.6 |
| Ford | Escort V Convertible (ALL, BJ2) | 1992–1995 | 1.8 16V XR3i |
| Ford | Escort V Convertible (ALL, BJ2) | 1992–1995 | 1.6 16V XR3i |
| Ford | Escort V Convertible (ALL, BJ2) | 1993–1995 | 1.4 i |
| Ford | Escort V Convertible (ALL, BJ2) | 1994–1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Escort V Express (AVF) | 1990–1994 | 1.3 |
| Ford | Escort V Express (AVF) | 1990–1994 | 1.4 |
| Ford | Escort V Saloon (AFL) | 1993–1995 | 1.4 |
| Ford | Escort V Saloon (AFL) | 1994–1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Escort V Saloon (AFL) | 1993–1995 | 1.8 i 16V |
| Ford | Escort V Saloon (AFL) | 1993–1995 | 1.3 |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1991–1995 | 1.3 |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1994–1995 | 1.4 |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1994–1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1990–1992 | 1.6 |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1990–1995 | 1.4 |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1992–1995 | 1.8 16V |
| Ford | Escort V Turnier (ANL) | 1993–1995 | 1.8 i 16V |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995–1998 | 1.6 16V 4×4 |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995 | 1.8 16V |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995–1999 | 1.4 |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995–1998 | 1.8 16V (EDA, EHC) |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995–1998 | 1.6 16V |
| Ford | Escort VI (GAL, AAL, ABL) | 1995–1998 | 1.3 |
| Ford | Escort VI Convertible (ALL) | 1995–1998 | 1.4 |
| Ford | Escort VI Convertible (ALL) | 1995–1999 | 1.6 16V XR3i |
| Ford | Escort VI Convertible (ALL) | 1995–2000 | 1.8 16V XR3i |
| Ford | Escort VI Estate Van (AVL) | 1995–2000 | 1.4 |
| Ford | Escort VI Saloon (GAL, AFL) | 1995–1999 | 1.8 16V |
| Ford | Escort VI Saloon (GAL, AFL) | 1995–1999 | 1.4 |
| Ford | Escort VI Saloon (GAL, AFL) | 1995–1999 | 1.6 i 16V |
| Ford | Escort VI Saloon (GAL, AFL) | 1995–1999 | 1.3 |
| Ford | Escort VI Turnier (GAL, ANL) | 1995–1999 | 1.8 16V |
| Ford | Escort VI Turnier (GAL, ANL) | 1995–1999 | 1.4 |
| Ford | Escort VI Turnier (GAL, ANL) | 1995–1999 | 1.6 16V |
| Ford | Escort VI Turnier (GAL, ANL) | 1995–1999 | 1.3 |
| Ford | Escort VI Turnier (GAL, ANL) | 1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Fiesta Box Body/MPV (F3L, F5L) | 1991–1996 | 1.3 |
| Ford | Fiesta Box Body/MPV (J5_, J3_) | 1996–2003 | 1.3 |
| Ford | Fiesta Box Body/MPV (J5_, J3_) | 1996–1999 | 1.4 i |
| Ford | Fiesta Hatchback Van (FVD) | 1983–1989 | 1.0 |
| Ford | Fiesta Hatchback Van (FVD) | 1986–1989 | 1.4 |
| Ford | Fiesta Hatchback Van (WFVT) | 1977–1986 | 1.0 (WFVT) |
| Ford | Fiesta Hatchback Van (WFVT) | 1977–1986 | 1.1 (WFVT) |
| Ford | Fiesta I (GFBT) | 1976–1983 | 0.9 |
| Ford | Fiesta I (GFBT) | 1976–1983 | 1.1 |
| Ford | Fiesta I (GFBT) | 1981–1983 | 1.6 XR2 |
| Ford | Fiesta I (GFBT) | 1981–1983 | 1.1 (WFBT) |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1986–1989 | 1.1 (FBD) |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1984–1989 | 1.6 XR2 (FBD) |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1983–1987 | 1.4 |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1983–1989 | 1.3 |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1985–1989 | 1.6 |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1983–1989 | 1.0 (FBD) |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1983–1989 | 1.1 (FBD) |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1983–1987 | 1.3 (FBD) |
| Ford | Fiesta II (FBD) | 1985–1989 | 1.4 (FBD) |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1989–1995 | 1.1 |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1992–1996 | 1.4 |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1989–1994 | 1.6 |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1989–1995 | 1.3 |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1992–1995 | 1.8 XR2i 16V |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1990–1992 | 1.6 Turbo (FBJT) |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1989–1995 | 1.0 |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1989–1994 | 1.6 XR2i |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1994–1995 | 1.6 i 16V |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1991–1997 | 1.3 Cat |
| Ford | Fiesta III (GFJ) | 1992–1995 | 1.8 16V |
| Ford | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1995–2002 | 1.3 i |
| Ford | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1999–2002 | 1.0 i |
| Ford | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1995–2002 | 1.25 i 16V |
| Ford | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1996–2002 | 1.4 i 16V |
| Ford | Fiesta IV (JA_, JB_) | 2000–2002 | 1.6 16V Sport |
| Ford | Fiesta Saloon | 2010–2017 | 1.6 Ti |
| Ford | Fiesta Saloon | 2015–2017 | 1.6 |
| Ford | Fiesta V (JH_, JD_) | 2001–2008 | 1.4 16V |
| Ford | Fiesta V (JH_, JD_) | 2001–2008 | 1.3 |
| Ford | Fiesta V (JH_, JD_) | 2001–2008 | 1.6 16V |
| Ford | Fiesta V (JH_, JD_) | 2001–2008 | 1.25 16V |
| Ford | Fiesta V Van | 2002–2008 | 1.3 |
| Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 2008–2018 | 1.6 Ti |
| Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 2009–2017 | 1.4 LPG |
| Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 2013–2017 | 1.6 ST |
| Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 2016–2017 | 1.6 ST200 |
| Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 2008–2017 | 1.25 |
| Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 2008–2017 | 1.4 |
| Ford | Fiesta VI Van | 2013–2017 | 1.6 ST |
| Ford | Fiesta VI Van | 2008–2012 | 1.6 Ti-VCT |
| Ford | Fiesta VI Van | 2008–2012 | 1.4 |
| Ford | Fiesta VI Van | 2009–2017 | 1.25 |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 2003–2007 | 1.6 |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 2004–2007 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 1998–2004 | 1.4 16V |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 2002–2004 | RS |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 2002–2004 | 1.8 16V BiFuel |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 1998–2004 | 1.6 16V |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 1998–2004 | 1.8 16V |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 1998–2004 | 2.0 16V |
| Ford | Focus I (DAW, DBW) | 2002–2004 | ST170 |
| Ford | Focus I Estate Van (DNW) | 1999–2005 | 1.6 |
| Ford | Focus I Estate Van (DNW) | 1999–2005 | 1.8 |
| Ford | Focus I Saloon (DFW) | 1999–2004 | 1.4 16V |
| Ford | Focus I Saloon (DFW) | 1999–2004 | 1.6 16V |
| Ford | Focus I Saloon (DFW) | 1999–2004 | 1.8 16V |
| Ford | Focus I Saloon (DFW) | 1999–2004 | 2.0 16V |
| Ford | Focus I Turnier (DNW) | 1999–2004 | 1.4 16V |
| Ford | Focus I Turnier (DNW) | 2003–2005 | 1.8 BiFuel |
| Ford | Focus I Turnier (DNW) | 1999–2004 | 1.6 16V |
| Ford | Focus I Turnier (DNW) | 1999–2004 | 1.8 16V |
| Ford | Focus I Turnier (DNW) | 1999–2004 | 2.0 16V |
| Ford | Focus I Turnier (DNW) | 2002–2004 | ST170 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2005–2008 | 2.0 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2009–2011 | 1.6 LPG |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2004–2012 | 1.6 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2004–2012 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2004–2012 | 1.4 |
| Ford | Focus II Convertible | 2006–2010 | 1.6 |
| Ford | Focus II Estate Van | 2005–2011 | 1.6 |
| Ford | Focus II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2005–2012 | 1.4 |
| Ford | Focus II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2005–2012 | 1.6 |
| Ford | Focus II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2005–2012 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2009–2012 | 1.6 LPG |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004–2012 | 1.4 |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004–2011 | 1.6 |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004–2012 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus III | 2010–2020 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus III | 2014–2017 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Focus III | 2010–2020 | 1.6 Flexifuel |
| Ford | Focus III | 2012–2020 | 1.6 LPG |
| Ford | Focus III | 2010–2014 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Focus III Hatchback Van | 2011–2014 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Focus III Saloon | 2010–2020 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus III Saloon | 2014–2020 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Focus III Saloon | 2010–2020 | 1.6 Flexifuel |
| Ford | Focus III Saloon | 2010–2014 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Focus III Turnier | 2010–2020 | 1.6 Ti |
| Ford | Focus III Turnier | 2014–2020 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Focus III Turnier | 2010–2020 | 1.6 Flexifuel |
| Ford | Focus III Turnier | 2012–2020 | 1.6 LPG |
| Ford | Focus III Turnier | 2010–2014 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Focus IV (HN) | 2018–2025 | 1.5 Ti-VCT |
| Ford | Focus IV Saloon (HM) | 2018–2025 | 1.5 Ti-VCT |
| Ford | Focus IV Turnier (HP) | 2018–2025 | 1.5 Ti-VCT |
| Ford | Fusion (JU_) | 2002–2012 | 1.4 |
| Ford | Fusion (JU_) | 2002–2009 | 1.6 |
| Ford | Fusion (JU_) | 2004–2012 | 1.25 |
| Ford | Fusion (JU_) | 2010–2012 | 1.4 LPG |
| Ford | Galaxy I (WGR) | 2001–2006 | 2.3 16V |
| Ford | Galaxy I (WGR) | 1995–2006 | 2.0 i |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2010–2015 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Galaxy III (CK) | 2015–2018 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Galaxy Mk I Van (WGR) | 1996–2006 | 2.0 |
| Ford | Galaxy Mk I Van (WGR) | 2000–2006 | 2.3 |
| Ford | Galaxy Mk II Van (WA6) | 2011–2015 | EcoBoost |
| Ford | Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010–2019 | 1.6 Ti |
| Ford | Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2015–2019 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010–2019 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Grand C-Max Van | 2010–2019 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Ka (RB_) | 1996–2008 | 1.3 i |
| Ford | Ka (RB_) | 2002–2008 | 1.3 i ROCAM |
| Ford | Ka (RB_) | 2001–2008 | 1.6 i |
| Ford | Ka Van (RB) | 2002–2005 | 1.3 i |
| Ford | Ka Van (RB) | 2002–2004 | 1.3 |
| Ford | Ka+ III (UK, FK) | 2016–2020 | 1.2 |
| Ford | Ka+ III (UK, FK) | 2016–2020 | 1.2 Ti-VCT |
| Ford | Kuga II (DM2) | 2013–2014 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Kuga II (DM2) | 2014–2019 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Kuga II (DM2) | 2014–2019 | 1.5 EcoBoost 4×4 |
| Ford | Kuga II (DM2) | 2013–2014 | 1.6 EcoBoost 4×4 |
| Ford | Kuga II Van | 2014–2019 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Kuga II Van | 2014–2019 | 1.5 EcoBoost 4×4 |
| Ford | Mondeo I (GBP) | 1993–1996 | 2.0 i 16V |
| Ford | Mondeo I (GBP) | 1993–1996 | 1.8 i 16V 4×4 |
| Ford | Mondeo I (GBP) | 1993–1996 | 2.0 i 16V 4×4 |
| Ford | Mondeo I (GBP) | 1993–1996 | 1.6 i 16V |
| Ford | Mondeo I (GBP) | 1993–1996 | 1.8 i 16V |
| Ford | Mondeo I Saloon (GBP) | 1993–1996 | 2.0 i 16V 4×4 |
| Ford | Mondeo I Saloon (GBP) | 1993–1996 | 1.8 4×4 |
| Ford | Mondeo I Saloon (GBP) | 1993–1996 | 1.6 i 16V |
| Ford | Mondeo I Saloon (GBP) | 1993–1996 | 1.8 i 16V |
| Ford | Mondeo I Saloon (GBP) | 1993–1996 | 2.0 i 16V |
| Ford | Mondeo I Turnier (BNP) | 1993–1996 | 2.0 i 16V |
| Ford | Mondeo I Turnier (BNP) | 1993–1996 | 1.8 i 16V 4×4 |
| Ford | Mondeo I Turnier (BNP) | 1993–1996 | 2.0 i 16V 4×4 |
| Ford | Mondeo I Turnier (BNP) | 1993–1996 | 1.6 i 16V |
| Ford | Mondeo I Turnier (BNP) | 1993–1996 | 1.8 i 16V |
| Ford | Mondeo II (BAP) | 1996–2000 | 1.6 i |
| Ford | Mondeo II (BAP) | 1996–2000 | 1.8 i |
| Ford | Mondeo II (BAP) | 1996–2000 | 2.0 i |
| Ford | Mondeo II (BAP) | 1998–2000 | 1.6 i 16V |
| Ford | Mondeo II Saloon (BFP) | 1996–2000 | 1.6 i |
| Ford | Mondeo II Saloon (BFP) | 1996–2000 | 1.8 i |
| Ford | Mondeo II Saloon (BFP) | 1996–2000 | 2.0 i |
| Ford | Mondeo II Saloon (BFP) | 1998–2000 | 1.6 i 16V |
| Ford | Mondeo II Turnier (BNP) | 1996–2000 | 1.6 i |
| Ford | Mondeo II Turnier (BNP) | 1996–2000 | 1.8 i |
| Ford | Mondeo II Turnier (BNP) | 1996–2000 | 2.0 i |
| Ford | Mondeo II Turnier (BNP) | 1998–2000 | 1.6 i 16V |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2007–2015 | 1.6 Ti |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2011–2015 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Mondeo IV Saloon (BA7) | 2010–2015 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Mondeo IV Saloon (BA7) | 2007–2015 | 1.6 Ti |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2007–2015 | 1.6 Ti |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2011–2015 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Mondeo V Hatchback (CE) | 2014–2022 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Mondeo V Saloon (CD) | 2019–2022 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Mondeo V Turnier (CF) | 2014–2022 | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Orion I (AFD) | 1983–1986 | 1.3 |
| Ford | Orion I (AFD) | 1983–1986 | 1.6 |
| Ford | Orion I (AFD) | 1983–1986 | 1.6 i |
| Ford | Orion II (AFF) | 1987–1990 | 1.4 Cat |
| Ford | Orion II (AFF) | 1985–1990 | 1.3 |
| Ford | Orion II (AFF) | 1986–1990 | 1.4 |
| Ford | Orion II (AFF) | 1985–1990 | 1.6 |
| Ford | Orion II (AFF) | 1986–1990 | 1.6 i |
| Ford | Orion II (AFF) | 1986–1990 | 1.6 i Cat |
| Ford | Orion III (GAL) | 1990–1993 | 1.3 |
| Ford | Orion III (GAL) | 1990–1993 | 1.4 |
| Ford | Orion III (GAL) | 1990–1992 | 1.6 |
| Ford | Orion III (GAL) | 1992–1993 | 1.6 i 16V |
| Ford | Orion III (GAL) | 1990–1992 | 1.6 i |
| Ford | Orion III (GAL) | 1992–1993 | 1.8 i 16V |
| Ford | Puma (EC_) | 1997–2002 | 1.7 16V |
| Ford | Puma (EC_) | 1997–2000 | 1.4 16V |
| Ford | Puma (EC_) | 1999–2002 | Racing ST 160 |
| Ford | Puma (EC_) | 2000–2002 | 1.6 16V |
